Deckrüden *Mittelschnauzer pfeffer/salz* des SCSP
Schweizerischer Club für Schnauzer und Pinscher

Beachten Sie, dass alle Angaben zu den Deckrüden ab den Formularen der Ankörung oder ab den Gesundheitsuntersuchungen entnommen wurden.
Möchten Sie die Daten Ihres Deckrüden ergänzen lassen, so können Sie das entsprechende Datenblatt ausfüllen.
Bitte beachten Sie, dass für alle Gesundheitsangaben die Kopie der entprechenden Dokumente mitgeschickt werden muss.
Veuillez noter que toutes les informations sur les étalons proviennent des formulaires de l'annonce ou des examens de santé.
Si vous souhaitez compléter les données de votre haras, vous pouvez remplir la fiche technique correspondante.
Veuillez noter qu'une copie des documents correspondants doit être envoyée pour toutes les informations de santé.
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Angekört: 20. März 2010 | Ursula Berger Sonnrain 24F 4944 Auswil Tel.: 0629652981 / 0792561635 Mail: bergera@besonet.ch | |
Formwert: Sehr gut Wesenstest: Selbstsicher, ausgeglichen Risthöhe: 46 cm | HD: A/A, 19.02,2010 Gentests: ---- | Titel:
|
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Percy paradiso v. Blankenburg Geb.: 23. Juni 2013 Angekört: 10. September 2015 | Lesley paradiso v. Blankenburg | Ursula Berger Sonnrain 24F 4944 Auswil Tel.: 0629652981 / 0792561635 Mail: bergera@besonet.ch |
Formwert: Sehr gut Wesenstest: Selbstsicher, ausgeglichen Risthöhe: 50,5 cm | HD: B/B, 18.11,2014 Gentests: ---- | Titel:
|
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Angekört: 06. Oktober 2018 | Adagio / | Toni Johann Dörfli 26 4919 Reisiswil Tel.: 0793747763 Mail: gallischef@gmx.ch |
Formwert: Vorzüglich Wesenstest: Freundlicher und sehr sicherer Rüde Risthöhe: 50 cm | HD: A/A, 23.08,2018 Gentests: ---- | Titel: ---- |

Deckrüden *Mittelschnauzer schwarz* des SCSP
Schweizerischer Club für Schnauzer und Pinscher

Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Angekört: 03. Juli 2014 | Max Mumenthaler Bleichenbergstrasse 7b 4562 Biberist Tel.: 0797176660 Mail: m.mumi@bluewin.ch | |
Formwert: Sehr gut Wesenstest: Selbstsicherer Rüde Risthöhe: 50 cm | HD: B/B, 10.03,2015 Gentests: ---- | Titel: ---- |
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Angekört: 10. September 2015 | Catherine Jeanneret-Gris Sur le Vau 4 2105 Travers Tel.: 0794857944 Mail: info@c-espacegestion.ch | |
Formwert: Sehr gut Wesenstest: Selbstsicherer, temperamentvoller Rüde Risthöhe: 47 cm | HD: B/B, 18.08,2015 Gentests: ---- | Titel: ---- |
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Angekört: 19. September 2015 | Charlotte Lehmann Oberdorfstrasse 4a 3114 Wichtrach Tel.: 0315352102 / 0794496573 Mail: ch.m.lehmann@bluewin.ch | |
Formwert: Sehr gut Wesenstest: Ruhig, aufmerksam Risthöhe: 48 cm | HD: B/B, 04.08,2015 Gentests: ---- | Titel: ---- |
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Geb.: 12. März 2016 Angekört: 06. Oktober 2018 | Stefan Maag Püntenhofstrasse 14 8425 Oberembrach Tel.: 0795138000 Mail: stefan.maag@bbcom.ch | |
Formwert: Vorzüglich Wesenstest: Temperamentvoller Rüde Risthöhe: 47 cm | HD: A/A, 04.04.2017 ECVO: i.o., 12.03.2020 Gentests:
| Titel: ---- |
Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Geb.: 13. November 2016 Angekört: 27. April 2019 | Verena Roth-Bloch Rümlisbergstrasse 22 4803 Vordemwald Tel.: 0627524726 | |
Formwert: Vorzüglich Wesenstest: Aufgestellter und temperamentvoller Rüde Risthöhe: 52 cm | HD: A2/A2, 29.01.2019 Gentests: ---- | Titel: ---- |

Angaben zum Deckrüden | Eltern des Deckrüden | Eigentümer |
Geb.: 08. Mai 2016 Angekört: 20. Oktober 2019 | Bandit vom Oeschlisweier / | Silvia Beer-Mebes Burgfeldstrasse 28 3400 Burgdorf Tel.: 0763961228 Mail: ---- |
Formwert: ---- Wesenstest: Aufmerksamer Rüde Risthöhe: 49 cm | HD: A1, 20.09.2018 ECVO: i.o., 21.07.2020 Gentests:
| Titel: ---- |
updated: 26. August 2020